Venez nous rejoindre dans les gîtes Provence et Nature pour un séjour authentique et adapté à vos attentes : 8 appartements auxquels vous pourrez annexer l'une ou l'autre de nos 2 chambres indépendantes si vous souhaitez augmenter la capacité d'accueil.
Vous organisez une réunion de famille ou un week end entre amis ? Nous pouvons aussi vous proposer un fonctionnement en gîte de groupe.
Chaque logement dispose d’une cuisine entièrement équipée.
Reposez-vous et lâchez prise. Draps, linge de maison, linge de toilette, tout est prêt pour vous recevoir. Vous pourrez de plus décharger tranquillement vos valises à proximité de votre logement avant de vous garer sur l’une des nombreuses places disponibles dans le village. Et pour les plus sportifs, un abri à vélos couvert est à votre disposition.
Nous nous occuperons du ménage de fin de séjour. Un seul mot d’ordre, profitez de vos vacances !
Vous trouverez ci-dessous des exemples de tarifs. Tous nos gîtes sont loués à la nuitée ou à la semaine, avec un nombre minimum de nuitées selon la saison.
Jour d'arrivée à votre convenance. Les tarifs sont dégressifs.
Services inclus dans le tarif :
- Linge de lit, de toilette et de maison, serviettes de piscine
- Ménage de fin de séjour
- Accès libre à la piscine, au jardin et au barbecue
- Wifi
- Charges et chauffage
- Equipements bébé sur demande
- Animaux acceptés
Moyens de paiement acceptés : Chèques - Virement - Chèques Vacances - Chèques Vacances Connect - Espèces (distributeurs à Coustellet) - Carte Bleue
Gîte 3 étoiles
Jusqu'à 10 personnes
55 à 110m² selon option choisie
Terrasse privative 30m²
Exemple de tarifs
avec option 1 chambre annexée :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 430€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 490€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 540€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 1320€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 1390€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Gîte 3 étoiles
2 personnes
40m²
Terrasse privative 30m²
Exemple de tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 220€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 250€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 300€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 780€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 820€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Gîte 3 étoiles
Jusqu'à 4 personnes
45m²
Exemple de tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 220€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 250€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 270€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 740€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 780€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Gîte 2 étoiles
Jusqu'à 6 personnes
60m²
Communicant avec le gîte Lou Pijounié
Exemple de tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 270€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 300€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 330€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 820€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 870€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Gîte 2 étoiles
Jusqu'à 4 personnes
55m²
Communicant avec le gîte Les Cigales
Exemple de tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 200€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 220€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 250€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 640€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 670€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Gîte 2 étoiles
Jusqu'à 6 personnes
50m²
Espace nuit séparé de la chambre parentale
Exemple de tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 280€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 310€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 330€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 820€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 870€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Gîte 2 étoiles
Jusqu'à 4 personnes
40m²
Chambre en mezzanine
Exemple de tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 200€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 220€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 240€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 610€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 650€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Gîte 2 étoiles
2 personnes
50m²
Exemple de tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 190€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 210€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 250€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 630€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 670€
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Jusqu'à 4 personnes
30m²
Chambre WC et salle de bain
Tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 150€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 150€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 170€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 410€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 430€
Nos chambres sont louées uniquement en complément de l'un de nos gîtes.
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Jusqu'à 4 personnes
25m²
Chambre communicante avec le Grand Luberon
Tarifs :
- Basse saison 2 nuits : à partir de 120€
- Moyenne saison 2 nuits : à partir de 120€
- Haute saison 2 nuits : à partir de 140€
- Très haute saison 5 nuits : à partir de 340€
- du 14/7 au 15/8 5 nuits : à partir de 360€
Nos chambres sont louées uniquement en complément de l'un de nos gîtes.
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |